Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 095/SK/PP/IMANI-PROKAMI/XII/2021
Tanggal : 9 Desember 2021
PENGURUS PUSAT PROKAMI
PERIODE 2021-2026
No | Nama | Jabatan |
1 | Dr. dr. Achmad Zaki, SpOT, M.Epid | Ketua Dewan Pembina |
2 | Dr. Budi Setiawan Jamhur, MARS | Anggota Dewan Pembina |
3 | KH. DR. Agus Setiawan, Lc., MA | Anggota Dewan Pembina |
4 | DR. Dr. Eko Agus Subagio, SpBS (K) | Anggota Dewan Pembina |
5 | Prof. DR. Khayan, SKM, M.Kes | Anggota Dewan Pembina |
No | Nama | Jabatan |
1 | dr. Agus Chairul Anab, SpBS | Ketua Dewan Pakar |
2 | Dr. BS Wibowo, SKM, MARS, MM | Anggota Dewan Pakar |
3 | dr. Dadang Rukanta, SpOT(K) | Anggota Dewan Pakar |
4 | Dr. drg. Wahyu Sulistiadi, MARS | Anggota Dewan Pakar |
5 | Drs. Bambang Wispriyono, Apt., PhD | Anggota Dewan Pakar |
6 | dr. Masyhudi AM, M.Kes | Anggota Dewan Pakar |
7 | dr. Iwang Yusuf, M.Kes | Anggota Dewan Pakar |
8 | dr. Pukovisa Prawiroharjo, SpS(K) | Anggota Dewan Pakar |
9 | dr. Piprim B Yanuarso, SpA(K) | Anggota Dewan Pakar |
10 | dr. Jamal Muhammad, SpTHT | Anggota Dewan Pakar |
11 | Dr. Agus Setiawan S.Kp, MN, DN | Anggota Dewan Pakar |
12 | Prof. Dr. Berna Elya, MSi, Apt | Anggota Dewan Pakar |
No | Nama | Jabatan |
1 | Dr. dr. Eka Ginanjar, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP, FICA, MARS | Ketua Umum |
2 | dr. Muhammad Riendra Sp. BTKV | Wakil Ketua Umum |
3 | drg. Ufo Pramigi | Sekretaris Umum |
4 | M Mursid Naufal, ST | Sekretaris |
5 | Heppi Kartika Rahmawati, SKM, MARS | Bendahara |
- PENGURUS BIDANG
- BIDANG ILMIAH DAN PUBLIKASI
No | Nama | Jabatan |
1 | dr. Heri Subianto, SpBS (Ketua) | Ketua Bidang |
2 | dr. Chyntia Olivia M Jasirwan, SpPD-KGEH, PhD | Anggota Bidang |
3 | dr. Fariz Nurwidya, SpP, PhD | Anggota Bidang |
- BIDANG KEBIJAKAN KESEHATAN DAN KAJIAN STRATEGIK:
No | Nama | Jabatan |
1 | Dr. Ede Surya Darmawan, SKM, MDM | Ketua Bidang |
2 | dr. Roswin Rosnim, MARS | Anggota Bidang |
3 | dr. Laila Isrona, MSc | Anggota Bidang |
4 | Meliana Sari, SKM, MKM | Anggota Bidag |
- BIDANG PEMBINAAN PROFESI :
No | Nama | Jabatan |
1 | drg. M. Tryanza, MM, MARS | Ketua Bidang |
2 | Dr. dr. Omat Rachmat Hasbullah, SpOT(K)Spine | Divisi Kedokteran |
3 | drg. Harfindo Nismal, SpBM | Divisi Kedokteran Gigi |
4 | Dr. Budhi Mulyadi, S.kep, M.Kep, Ns.SpKepKom | Divisi Keperawatan |
5 | Catur Widarti, Am.Keb, SKM | Divisi Kebidanan |
6 | Fajar Aryanti, SKM, M.kes, PhD | Divisi Kesehatan Masyarakat |
7 | ASA Fernandho S, S.ST | Divisi Vokasi |
8 | Apt. Wendra Kurniansyah, S.Farm | Divisi Farmasi |
- BIDANG PENGEMBANGAN ORGANISASI:
No | Nama | Jabatan |
1 | dr. Wiwit Agung, SpPD-Kger | Ketua Bidang |
2 | HM. Ifan Fahriansyah, M.Kes | Regional Sumatra |
3 | dr. Patuh Ikranegara, MMRS | Regional Jawa |
4 | dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc | Regional Kalimantan |
5 | dr. Muh Idham Rahman, MHPE | Regional Sulawesi |
6 | dr. Nanang Widodo, Sp. B | Regional Balnusra |
7 | Baiq Sunarniati, SKM, M.Kes | Regional Maluku Papua |
- BIDANG PROKAMI MUDA :
No | Nama | Jabatan |
1 | dr. Zain Budi Sulthoni, SpKJ | Ketua Bidang |
2 | dr. Faris Jaisi Umam | Anggota Bidang PROKAMI muda |
3 | dr. Fadhli Waznan | Anggota Bidang PROKAMI Muda |
- BIDANG HUMAS, HUBLU, DAN EDUKASI PUBLIK :
No | Nama | Jabatan |
1 | dr. Ammar Abdurrahman Hasyim | Ketua Bidang |
2 | dr. Kevin Kurnia | Anggota Bidang |
3 | drg. Yeni Yuliani, MM | Anggota Bidang |
- BIDANG OTONOM
No | Nama | Jabatan |
1 | dr. Era Catur Prasetya, SpKJ | GREEN CRESCENT |
2 | dr. Ahmad Jamaludin, M.Kes | Imani Care |
Unit Pelayanan Kesehatan Islami |
3 | dr. Burhanudin Hamid, MARS | Manajemen Rumah Sakit |
4 | dr. Siti Aisyah Ismail, MARS | Manajemen Layanan Kesehatan Primer |
5 | Erni Asfiati Hasibuan, SST, M.Kes | Manajemen Farmasi |